Kilder
Landbruget.dk indsamler og formidler data fra en række danske myndigheder og institutioner. Herunder finder du en oversigt over alle vores datakilder og de typer af data, vi modtager fra hver kilde.
Datakilder og myndigheder
Myndighed eller institution | Kilde | Data |
---|---|---|
Danmarks Meteorologiske Institut | API | Vejr |
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur | Datafordeleren (API) |
|
BBR Bygninger | Bygningsdata og -geometri | |
Danmarks Statistik | Danmarks Statistik (API) | Landbrugsproduktion |
Naturstyrelsen | WFS API | Miljø og klimaprojekter |
Styrelsen for Grøn Arealømlægning og Vandmiljø | Aktindsigt | Gødningsregnskab |
WFS API |
| |
Klimadatastyrelsen | API |
|
Myndighed eller institution | Kilde | Data |
---|---|---|
Beredskabsstyrelsen | Aktindsigter |
|
Erhvervsstyrelsen | CVR-registret (API) |
|
Aktindsigt | Tilskud | |
Energistyrelsen | Emoweb (API) | Energimærker |
Aktindsigt | Biogasanlæg | |
Miljøstyrelsen | Digital Miljøadministration | Miljøgodkendelser |
Bekæmpelsesmiddel-databasen | Pesticidoplysninger | |
Aktindsigt | Pesticidforbrug | |
WFS API |
| |
Fødevarestyrelsen | Det Centrale Husdyrbrugsregister (API) |
|
Aktindsigt |
| |
Landbrug & Fødevarer | SPF-Sund hjemmeside | Veterinær status |
Aarhus Universitet, DCE | Rapport | Kvælstofmodellering |
Københavns Universitet, IFRO | Rapport | Emissionsfaktorer for klimaregnskab |
SEGES & Økologisk Landsforening | Aktindsigt | Klimaregnskabsmodellering |
Vejdirektoratet | ArcGIS (API) | Markblokke |
Styrelsen for International Rekruttering og Integration | Aktindsigt | Førstegangsvisumanansøgninger |
Arbejdstilsynet | Hjemmeside | Arbejdspladsstilsyn |
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | Aktindsigt | Arbejdsskader |
Om vores dataindsamling
Alle data på Landbruget.dk stammer fra offentligt tilgængelige kilder. Vi indsamler og behandler data fra disse myndigheder og institutioner for at skabe et samlet overblik over den danske landbrugssektor. Dataene opdateres løbende efter de enkelte kilders publiceringsrytme.
Vigtigt at vide
Uafhængig databehandling: Landbruget.dk er et uafhængigt initiativ. De ovenstående myndigheder og institutioner har ikke godkendt, endorseret eller på anden måde sanktioneret vores brug, behandling eller præsentation af deres data.
Tak til vores datakilder
Vi vil gerne udtrykke vores dybeste taknemmelighed til alle de myndigheder, institutioner og organisationer, der gør deres data offentligt tilgængelige. Deres åbenhed og transparens muliggør projekter som Landbruget.dk og bidrager til en mere informeret offentlig debat om dansk landbrug. Vi anerkender det store arbejde, der ligger bag indsamling, kvalitetssikring og offentliggørelse af disse værdifulde datasæt.
For mere information om vores metoder og principper, se vores Om os side.